Banner
Achsübersetzungen PDF 


niedrige Drehzahl, wenig Benzin- Gasverbrauch
bester Kompromiss für den täglichen Gebrauch
Off Road und Anhängerbetrieb




Die angegebenen Drehzahlen bei 65 mph / 104 Km/h


Reifengröße Zoll / Achsübersetzung

2.73 2.94 3.07 3.21 3.31 3.42 3.55 3.73 3.91 4.11 4.27 4.56 4.88
22 2710 2919 3048 3187 3286 3395 3524 3703 3882 4080 4239 4527 4845
23 2592 2792 2915 3048 3143 3248 3371 3542 3713 3903 4055 4330 4634
24 2484 2675 2794 2921 3012 3112 3231 3394 3558 3740 3886 4150 4441
25 2385 2568 2682 2804 2892 2988 3101 3259 3416 3590 3730 3984 4263
26 2293 2470 2579 2696 2780 2873 2982 3133 3284 3452 3587 3830 4099
27 2208 2378 2483 2597 2677 2766 2872 3017 3163 3325 3454 3689 3947
28 2129 2293 2395 2504 2582 2668 2769 2909 3050 3206 3331 3557 3806
29 2056 2214 2312 2417 2493 2576 2674 2809 2945 3095 3216 3434 3675
30 1987 2140 2235 2337 2410 2490 2584 2715 2846 2992 3109 3320 3553
31 1923 2071 2163 2261 2332 2409 2501 2628 2755 2896 3008 3213 3438
32 1863 2007 2095 2191 2259 2334 2423 2546 2669 2805 2914 3112 3331
33 1807 1946 2032 2124 2119 2262 2349 2469 2588 2720 2826 3018 3230
34 1754 1889 1972 2062 2126 2197 2280 2396 2512 2640 2743 2929 3135
35 1704 1835 1916 2003 2065 2134 2215 2328 2440 2565 2664 2845 3045
36 1656 1784 1862 1947 2008 2075 2154 2263 2372 2493 2590 2766 2961

Erklärung:

Ich fahre täglich zur Arbeit und möchte 31er Reifen montieren. Dazu sagt die Tabelle aus, das die voraussichtlich beste Achsübersetzung 4.11 bei einer Drehzahl von 2896 ist.
 


Besucher 2010

Today10
Yesterday73
Week151
Month654
All4708
RocketTheme Joomla Templates